Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | partial | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | — |
| connectivity | partial | 88.7 (2024) |
| crime | measured | — |
| defense | measured | 2.0 (2025) |
| economy | measured | 48,985.7 (2025) |
| education | partial | 103.4 (2024) |
| energy | measured | 100.0 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 83.0 yrs (2024) |
| health finance | partial | 11.5 (2024) |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | 7.5 (2025) |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | 12,751.0 (2024) |
| prison | partial | 126.0 (2025) |
| remittances | partial | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | measured | 67.2 (2025) |
| transport | partial | — |
| treaty | partial | — |
| water | partial | 99.7 (2024) |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/fr, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.